DestacadasFútbol UDA

#Covid19Almería: Aumentan los casos de hospitalizaciones pero sin ingresos en UCI

Los contagios ascienden a 55.489 (+53), 5 hospitalizaciones en esta jornada, sin ingresos en UCI, sin fallecidos, 242.950 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y 36 personas han superado la enfermedad 54.253 (+37)

Actualización de datos Covid-19

Vacunas administradas en Andalucía a 25 de junio:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa
Almería   599.962   375.397   242.950
Cádiz   1.057.781   664.950   428.277
Córdoba   728.370   452.161   302.582
Granada   798.794   497.073   331.771
Huelva   433.789   277.811   183.350
Jaén   567.097   354.012   238.533
Málaga   1.378.002   860.459   550.623
Sevilla   1.634.276   1.020.815   656.305
  Total Andalucía 7.198.071 (97,51% dosis recibidas) 4.502.678 2.934.391 (34,66% población) (41,55% > 16 años)

Hospitalización:

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 529 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 128 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (16 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Cádiz (51 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Córdoba (83 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Granada (57 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Huelva (23 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Jaén (73 hospitalizaciones, de las que 16 en UCI), Málaga (82 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI) y Sevilla (144 hospitalizaciones, de las que 45 en UCI).

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados
Almería 55.489 (+53) 3.912 (+5) 676 (0) 833 (0) 54.253 (+37)
Cádiz 84.939 (+146) 5.853 (+1) 662 (0) 1.497 (0) 80.949 (+147)
Córdoba 55.974 (+126) 4.659 (+7) 580 (+1) 969 (+1) 52.483 (+166)
Granada 91.315 (+198) 8.277 (+6) 1.089 (0) 1.778 (0) 86.823 (+59)
Huelva 33.370 (+88) 2.398 (+5) 178 (+1) 390 (+1) 31.638 (+108)
Jaén 51.607 (+87) 4.734 (+5) 454 (0) 1.007 (+1) 49.966 (+92)
Málaga 105.772 (+350) 8.338 (+10) 797 (0) 1.670 (0) 101.569 (+172)
Sevilla 136.107 (+279) 11.001 (+3) 1.107 (0) 2.033 (0) 128.608 (+203)
Total 614.573 (1.327) 49.172 (+42) 5.543 (+2) 10.177 (+3) 586.289 (+984)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 165.23

  • Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Verificado por MonsterInsights